
| Lieu: |
|
| Durée du cours : | Quinze soirées de cinq périodes, les lundis Total 75 périodes |
| Début: | Lundi le 6 Février 2012 à 18:00 heures |
| Réservation: |
|
| Coût: |
|
| Responsable: | Monsieur Roger Allard, ingénieur |
| COURS | DATE | SUJET | CHARGÉ DE COURS |
| 1 | 6 fév. 2012 | Introduction + unités de mesure | Roger Allard |
| 2 | 13 fév. 2012 | Lampes et Ballasts1 | F.-X. Morin |
| 3 | 20 fév. 2012 | Lampes et Ballasts 2 | F.-X. Morin |
| 4 | 27 fév. 2012 | Introduction à la photométrie | Roger Allard |
| 5 | 5 mars 2012 | Calcul méthode des cavités | Roger Allard |
| 6 | 12 mars 2012 | Calculs point par point | Roger Allard |
| 7 | 19 mars 2012 | PREMIER EXAMEN | |
| 8 | 26 mars 2012 | Introduction travail fin de session | Roger Allard |
| 9 | 2 avril 2012 | Applications Industrielles | F.-X. Morin |
| 9 avril | Congé | ||
| 10 | 16 avril 2012 |
|
P.-É. Moldvar |
| 11 | 23 avril 2012 | Applications Industrielles | F.-X. Morin |
| 12 | 30 avril 2012 |
|
Gilles Meunier |
| 13 | 7 mai 2012 |
|
P.-É. Moldvar |
| 14 | 14 mai 2012 | DEUXIÈME EXAMEN | F.-X. Morin |
| 21 mai 2012 |
Congé |
F.-X. Morin | |
| 15 | 28 mai 2012 |
Dépannage ou remise des travaux |
Roger Allard |
| 4 juin 2012 | Limite pour Remise postale |

| Chargés de cours | # de téléphones | Sujets: |
| Roger Allard, ingénieur | cel.: 514-714-1185 | Définition de la lumière, les couleurs , les unités, photométries. |
| François-Xavier Morin, LC | Artemide T +1 (514) 323-6537 x106 | Sources incandescentes, fluorescentes et DHI, applications industrielles et commerciales |
| Gilles Meunier, ingénieur Gilles Lauzière |
URBEX Innovations inc. 514 670 5312
|
Éclairage extérieur
|
| Peer Eric Moldvar | Éclairage Techno, (450) 247-2002 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |